Стартовый состав | |
2 | Карпей Роман |
7 | Юсипов Руслан |
17 | Прохоров Александр |
82 | Горобец Петр |
10 | Меньшов Дмитрий |
11 | Чигашков Дмитрий |
81 | Кардаук Владислав |
96 | Черенков Евгений |
Стартовый состав | |
1 | Фарафонов Андрей |
2 | Светленко Дмитрий |
4 | Кардаш Алишер |
14 | Данилин Илья |
7 | Алешин Вячеслав |
10 | Оголь Станислав |
15 | Коротков Евгений |
3 | Антонов Марат |
8 | Якубовский Михаил |
21 | Миняев Дмитрий |
52 | Умяров Ильяс |
77 | Камолов Руслан |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Черенков Евгений |
![]() |
7' | ||
17' |
![]() | Антонов Марат | ||
Черенков Евгений |
![]() |
21' | ||
30' |
![]() | Камолов Руслан | ||
35' |
![]() | Коротков Евгений | ||
40' |
![]() | Данилин Илья | ||
41' |
![]() | Данилин Илья | ||
Кардаук Владислав |
![]() |
51' | ||
57' |
![]() | Камолов Руслан | ||
57' |
![]() | Антонов Марат |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
20 | Матчей: | 20 |
59 | Забитых мячей: | 105 |
110 | Пропущенных мячей: | 73 |
2.95 | Забито в среднем за матч: | 5.25 |
5.5 | Пропущено в среднем за матч: | 3.65 |
5:1 | Самая крупная победа: | 11:2 |
3:14 | Самое крупное поражение: | 12:0 |
3:14 | Самый результативный матч: | 7:8 |
"ЛПК" | |||
---|---|---|---|
![]() |
0:1 | ![]() |
|
![]() |
10:1 | ![]() |
|
![]() |
2:6 | ![]() |
|
![]() |
6:2 | ![]() |
|
![]() |
11:5 | ![]() |
|
![]() |
6:3 | ![]() |
|
![]() |
4:6 | ![]() |
|
![]() |
0:12 | ![]() |
|
![]() |
8:6 | ![]() |
|
![]() |
7:6 | ![]() |