| Стартовый состав | |
| 1 | Истратов Арсений |
| 3 | Шутов Евгений |
| 18 | Щепров Александр |
| 22 | Заречнев Вячеслав |
| 2 | Бокарев Александр |
| 4 | Хватов Владимир |
| 5 | Попов Алексей |
| 7 | Дуюнов Константин |
| 9 | Голубятников Сергей |
| 19 | Ерзюков Денис |
| Стартовый состав | |
| 2 | Светленко Дмитрий |
| 14 | Данилин Илья |
| 27 | Матякубов Андрей |
| 88 | Дьяченко Станислав |
| 7 | Алешин Вячеслав |
| 18 | Гребеньков Илья |
| 22 | Шестаков Александр |
| 44 | Коротков Евгений |
| 8 | Якубовский Михаил |
| 9 | Антонов Марат |
| 15 | Миняев Дмитрий |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ерзюков Денис |
|
|||
| Дуюнов Константин |
|
|||
| Хватов Владимир |
|
|||
| Хватов Владимир |
|
|||
| Антонов Марат | |||
| Антонов Марат | |||
| Антонов Марат | |||
| Антонов Марат | |||
| Миняев Дмитрий | |||
| Миняев Дмитрий | |||
| Миняев Дмитрий | |||
| Шестаков Александр | |||
| Дьяченко Станислав | |||
| Дьяченко Станислав | |||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 3 | Матчей: | 6 |
| 15 | Забитых мячей: | 41 |
| 28 | Пропущенных мячей: | 23 |
| 5 | Забито в среднем за матч: | 6.83 |
| 9.33 | Пропущено в среднем за матч: | 3.83 |
| - | Самая крупная победа: | 10:4 |
| 4:10 | Самое крупное поражение: | 6:3 |
| 8:12 | Самый результативный матч: | 10:4 |