Стартовый состав | |
2 | Светленко Дмитрий |
14 | Данилин Илья |
27 | Матякубов Андрей |
88 | Дьяченко Станислав |
5 | Губин Игорь |
7 | Алешин Вячеслав |
19 | Сергеев Станислав |
22 | Шестаков Александр |
9 | Антонов Марат |
15 | Миняев Дмитрий |
Стартовый состав | |
4 | Трусов Антон |
9 | Мельников Андрей |
13 | Морщагин Сергей |
16 | Гнидин Илья |
21 | Шурупов Иван |
91 | Бражников Александр |
7 | Саакян Ваче |
90 | Пашкин Никита |
1 | Гогохия Руслан |
10 | Фаустов Алексей |
11 | Гайдук Данила |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Губин Игорь |
![]() |
|||
Алешин Вячеслав |
![]() |
|||
Антонов Марат |
![]() |
|||
Данилин Илья |
![]() |
|||
Миняев Дмитрий |
![]() |
|||
![]() | Трусов Антон | |||
![]() | Саакян Ваче | |||
![]() | Фаустов Алексей | |||
![]() | Гайдук Данила | |||
![]() | Гайдук Данила | |||
Сергеев Станислав |
![]() |
|||
Сергеев Станислав |
![]() |
|||
Миняев Дмитрий |
![]() |
|||
Шестаков Александр |
![]() |
|||
Дьяченко Станислав |
![]() |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
6 | Матчей: | 4 |
41 | Забитых мячей: | 30 |
23 | Пропущенных мячей: | 29 |
6.83 | Забито в среднем за матч: | 7.5 |
3.83 | Пропущено в среднем за матч: | 7.25 |
10:4 | Самая крупная победа: | 11:5 |
6:3 | Самое крупное поражение: | 10:4 |
10:4 | Самый результативный матч: | 8:12 |
"TeamPlayer" |
---|