| Стартовый состав | |
| 92 | Бабаев Степан |
| 2 | Карпей Роман |
| 3 | Зорин Дмитрий |
| 13 | Канапиев Андрей |
| 17 | Прохоров Александр |
| 47 | Лукаперов Сергей |
| 66 | Сухов Павел |
| 5 | Полукаров Алексей |
| 10 | Меньшов Дмитрий |
| 11 | Чигашков Дмитрий |
| 15 | Хмура Александр |
| 12 | Черенков Евгений |
| 15 | Лазарев Алексей |
| 81 | Кардаук Владислав |
| 88 | Лазарев Денис |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тазетдинов Евгений | |||
| Тазетдинов Евгений | |||
| Лазарев Денис |
|
|||
| Кардаук Владислав |
|
|||
| Лукаперов Сергей |
|
|||
| Дуюнов Константин | |||
| Попов Алексей | |||
| Кисляков Алексей | |||
| Кисляков Алексей | |||
| Хмура Александр |
|
|||
| Карпей Роман |
|
|||
| Лазарев Алексей |
|
|||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 3 | Матчей: | 3 |
| 13 | Забитых мячей: | 15 |
| 20 | Пропущенных мячей: | 28 |
| 4.33 | Забито в среднем за матч: | 5 |
| 6.67 | Пропущено в среднем за матч: | 9.33 |
| 6:3 | Самая крупная победа: | - |
| 11:5 | Самое крупное поражение: | 4:10 |
| 11:5 | Самый результативный матч: | 8:12 |
| "ЛПК" | |||
|---|---|---|---|
ЛПК |
4:6 |
ФК Легион |
|
ЛПК |
0:12 |
Вымпел |
|
ЛПК |
8:6 |
Котельники |
|
Гарнизон |
7:6 |
ЛПК |
|
ЛПК |
3:5 |
ФК Жулебино |
|
Молния |
1:7 |
ЛПК |
|
LZ United |
13:0 |
ЛПК |
|
ЛПК |
4:11 |
Team-X |
|
ЛПК |
4:8 |
Торгмаш |
|
Арсенал |
7:4 |
ЛПК |
|