![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2014 | ЛПК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | ЛПК | 36 | 28 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | ЛПК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | ЛПК | 32 | 28 | 0.9 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ЛПК | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 92 | 56 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |
3 тур | FireTeam | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 тур | TeamPlayer | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | ЛПК | Ragazzi | 0 | 0 | 0 | 0 |