![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | FireTeam | 38 | 42 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | Торпедо | 16 | 34 | 2.1 | 2 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Гарнизон | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Гарнизон | 28 | 58 | 2.1 | 8 | 0 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Гарнизон | 26 | 80 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | Гарнизон | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Team-X | 48 | 84 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | Young boys | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FireTeam | 18 | 30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Гарнизон | 20 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Гарнизон | 12 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | Гарнизон | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Гарнизон | 36 | 64 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Гарнизон | 18 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | Гарнизон | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон, Газпром-ПХГ | 34 | 48 | 1.4 | 6 | 0 | 1560 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон, Газпром-ПХГ | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 0 | 480 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 330 | 580 | 2040 | ||||
развернутьсвернуть |
В списке бомбардиров ЛЛЛФ Весна 2011 попал в первую пятерку с 17 голами в 8 играх.
Бронзовый призёр в составе команды Гарнизон в турнире ЛЛЛФ «Весна-2012».
Серебряный призёр ЛЛЛФ в турнире «Осень-2012» в составе команды Гарнизон.
21-тур | ФК ЛюСо | FireTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-тур | FireTeam | Гарнизон | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19-тур | FireTeam | МЦ Лидер | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18-тур | ФК Легион | FireTeam | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17-тур | Арсенал | FireTeam | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
15-тур | FireTeam | ЛПК | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14-тур | FireTeam | Торгмаш | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13-тур | LZ United | FireTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12-тур | FireTeam | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10-тур | FireTeam | ФК ЛюСо | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9-тур | Гарнизон | FireTeam | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8-тур | МЦ Лидер | FireTeam | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7-тур | FireTeam | ФК Легион | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6-тур | FireTeam | Арсенал | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 тур | FireTeam | Red Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 тур | ЛПК | FireTeam | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 тур | Торгмаш | FireTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 тур | FireTeam | LZ United | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | Вымпел | FireTeam | 0 | 0 | 0 | 0 |