![]() |
|
![]() |
|
| Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Гарнизон | 36 | 64 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
| Чемпионат «Весна 2011» | Торпедо | 16 | 34 | 2.1 | 2 | 0 | 0 |
| Турнир «Осень 2011» | Гарнизон | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат «Весна 2012» | Гарнизон | 28 | 58 | 2.1 | 8 | 0 | 0 |
| Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Гарнизон | 26 | 80 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ЛЛЛФ 2012 | Гарнизон | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Team-X | 48 | 84 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок 2014 | Young boys | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | FireTeam | 38 | 42 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ЛЛЛФ 2014 | FireTeam | 18 | 30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Гарнизон | 20 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ЛЛЛФ 2015 | Гарнизон | 12 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок 2016 | Гарнизон | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Гарнизон | 18 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок 2017 | Гарнизон | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон, Газпром-ПХГ | 34 | 48 | 1.4 | 6 | 0 | 1560 |
| Кубок ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон, Газпром-ПХГ | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 0 | 480 |
| Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 330 | 580 | 2040 | ||||
| развернутьсвернуть | |||||||
В списке бомбардиров ЛЛЛФ Весна 2011 попал в первую пятерку с 17 голами в 8 играх.
Бронзовый призёр в составе команды Гарнизон в турнире ЛЛЛФ «Весна-2012».
Серебряный призёр ЛЛЛФ в турнире «Осень-2012» в составе команды Гарнизон.
| 19-тур | Фортуна | Гарнизон | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18-тур | Гарнизон | FC Red Moscow | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17-тур | Гарнизон | Марусино | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16-тур | Гарнизон | Team-X | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15-тур | LZ United | Гарнизон | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-тур | Гарнизон | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-тур | FireTeam | Гарнизон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-тур | Гарнизон | ФК Любер | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-тур | Гарнизон | ЛФК Ирбис | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9-тур | МЦ Лидер | Гарнизон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8-тур | Люберпуль | Гарнизон | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7-тур | FC Pobeda | Гарнизон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6-тур | Гарнизон | Ragazzi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 тур | ЛПК | Гарнизон | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 тур | Гарнизон | FK Red White Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 тур | Торгмаш | Гарнизон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 тур | Гарнизон | ФК Коренёво | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 тур | FC Galaxy | Гарнизон | 0 | 0 | 0 | 0 |