| Стартовый состав | |
| 3 | Шутов Евгений |
| 18 | Щепров Александр |
| 22 | Заречнев Вячеслав |
| 15 | Тазетдинов Евгений |
| 19 | Ерзюков Денис |
| Стартовый состав | |
| 4 | Трусов Антон |
| 13 | Морщагин Сергей |
| 16 | Гнидин Илья |
| 21 | Шурупов Иван |
| 91 | Бражников Александр |
| 90 | Пашкин Никита |
| 5 | Рыков Сергей |
| 10 | Фаустов Алексей |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трусов Антон | |||
| Пашкин Никита | |||
| Ерзюков Денис |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Тазетдинов Евгений |
|
|||
| Пашкин Никита | |||
| Пашкин Никита | |||
| Рыков Сергей | |||
| Пашкин Никита | |||
| Пашкин Никита | |||
| Пашкин Никита | |||
| Пашкин Никита | |||
| Шурупов Иван | |||
| Морщагин Сергей | |||
| Морщагин Сергей | |||
| Фаустов Алексей | |||
| Ерзюков Денис |
|
|||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 3 | Матчей: | 4 |
| 15 | Забитых мячей: | 30 |
| 28 | Пропущенных мячей: | 29 |
| 5 | Забито в среднем за матч: | 7.5 |
| 9.33 | Пропущено в среднем за матч: | 7.25 |
| - | Самая крупная победа: | 11:5 |
| 4:10 | Самое крупное поражение: | 10:4 |
| 8:12 | Самый результативный матч: | 8:12 |
| "TeamPlayer" | |||
|---|---|---|---|
TeamPlayer |
11:5 |
ЛПК |
|
FireTeam |
10:4 |
TeamPlayer |
|