![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон , Газпром-ПХГ | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 0 | 480 |
Чемпионат «Весна 2011» | Торпедо | 16 | 34 | 2.1 | 2 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Гарнизон | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Гарнизон | 28 | 58 | 2.1 | 8 | 0 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Гарнизон | 26 | 80 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | Гарнизон | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Team-X | 48 | 84 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | Young boys | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | FireTeam | 38 | 42 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FireTeam | 18 | 30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Гарнизон | 20 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Гарнизон | 12 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | Гарнизон | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Гарнизон | 36 | 64 | 1.8 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Гарнизон | 18 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | Гарнизон | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | Гарнизон, Газпром-ПХГ | 34 | 48 | 1.4 | 6 | 0 | 1560 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 330 | 580 | 2040 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 10 | 480 | 6 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 34 | 1560 | 48 | 6 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 18 | 0 | 36 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 36 | 0 | 64 | 6 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 48 | 0 | 80 | 6 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | 28 | 0 | 58 | 8 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | 16 | 0 | 34 | 2 | 0 |