Стартовый состав |
Стартовый состав |
События |
---|
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
10 | Матчей: | 10 |
24 | Забитых мячей: | 9 |
7 | Пропущенных мячей: | 19 |
2.4 | Забито в среднем за матч: | 0.9 |
0.7 | Пропущено в среднем за матч: | 1.9 |
8:1 | Самая крупная победа: | - |
- | Самое крупное поражение: | 8:2 |
8:2 | Самый результативный матч: | 8:2 |
"ФК Химик" | |||
---|---|---|---|
![]() |
4:4 | ![]() |
|
![]() |
1:4 | ![]() |
|
![]() |
2:3 | ![]() |