Стартовый состав |
Стартовый состав |
События |
---|
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
9 | Матчей: | 10 |
3 | Забитых мячей: | 9 |
43 | Пропущенных мячей: | 19 |
0.33 | Забито в среднем за матч: | 0.9 |
4.78 | Пропущено в среднем за матч: | 1.9 |
- | Самая крупная победа: | - |
17:1 | Самое крупное поражение: | 8:2 |
17:1 | Самый результативный матч: | 8:2 |
"ФК Химик" | |||
---|---|---|---|
![]() |
4:4 | ![]() |
|
![]() |
1:4 | ![]() |
|
![]() |
2:3 | ![]() |