| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 10 | Матчей: | 9 |
| 9 | Забитых мячей: | 18 |
| 19 | Пропущенных мячей: | 8 |
| 0.9 | Забито в среднем за матч: | 2 |
| 1.9 | Пропущено в среднем за матч: | 0.89 |
| - | Самая крупная победа: | 0:8 |
| 8:2 | Самое крупное поражение: | 4:5 |
| 8:2 | Самый результативный матч: | 4:5 |
| "ФК Химик" |
|---|
| "ФК Тонар" |
|---|