Стартовый состав |
Стартовый состав |
События |
---|
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
10 | Матчей: | 9 |
9 | Забитых мячей: | 20 |
19 | Пропущенных мячей: | 4 |
0.9 | Забито в среднем за матч: | 2.22 |
1.9 | Пропущено в среднем за матч: | 0.44 |
- | Самая крупная победа: | 1:10 |
8:2 | Самое крупное поражение: | 1:0 |
8:2 | Самый результативный матч: | 1:10 |
"ФК Химик" | |||
---|---|---|---|
![]() |
4:4 | ![]() |
|
![]() |
1:4 | ![]() |
|
![]() |
2:3 | ![]() |