| Стартовый состав | |
| 10 | Дорофеев Александр | 
| 23 | Синельщиков Кирилл | 
| 4 | Реминной Александр | 
| 7 | Агибалов Роман | 
| 11 | Дуда Антон | 
| 17 | Шабанов Тимур | 
| 9 | Титкин Николай | 
| 14 | Макаров Максим | 
| Стартовый состав | |
| 35 | Зимин Артем | 
| 3 | Авраменко Никита | 
| 17 | Абдуллин Сергей | 
| 4 | Данилов Виктор | 
| 7 | Поздняков Андрей | 
| 9 | Крайнов Иван | 
| 88 | Кичаев Сергей | 
| 8 | Кудрявцев Денис | 
| 10 | Павлов Владимир | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Агибалов Роман | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Титкин Николай | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Дуда Антон | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
                                                 
                                                                                             | Зимин Артем | |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 20 | Матчей: | 20 | 
| 93 | Забитых мячей: | 72 | 
| 59 | Пропущенных мячей: | 82 | 
| 4.65 | Забито в среднем за матч: | 3.6 | 
| 2.95 | Пропущено в среднем за матч: | 4.1 | 
| 13:1 | Самая крупная победа: | 12:0 | 
| 0:10 | Самое крупное поражение: | 1:13 | 
| 13:1 | Самый результативный матч: | 5:9 | 
| "Группа ЛиЦ" | 
|---|
| "Young boys" | |||
|---|---|---|---|
                                         
                                        FireTeam | 
                                    7:5 |  
                                        Young boys | 
                                |
                                         
                                        Young boys | 
                                    6:7 |  
                                        МЦ Лидер | 
                                |
                                         
                                        ФК Легион | 
                                    5:10 |  
                                        Young boys | 
                                |
                                         
                                        Young boys | 
                                    10:3 |  
                                        FC Pobeda | 
                                |