| Стартовый состав | |
| 1 | Орловский Андрей | 
| 4 | Кузнецов Максим | 
| 10 | Митрофанов Евгений | 
| 19 | Гаврилов Сергей | 
| 3 | Цурков Даниил | 
| 5 | Полубояров Александр | 
| 16 | Олишкан Илья | 
| 27 | Гицарев Анатолий | 
| Стартовый состав | |
| 30 | Райхерт Роман | 
| 2 | Кудашкин Александр | 
| 3 | Орехов Александр | 
| 17 | Абдуллин Сергей | 
| 67 | Забелин Константин | 
| 5 | Петров Алексей | 
| 9 | Крайнов Иван | 
| 13 | Котляр Антон | 
| 77 | Абдулбакиев Равиль | 
| 88 | Кичаев Сергей | 
| 7 | Камолов Руслан | 
| 8 | Кудрявцев Денис | 
| 10 | Павлов Владимир | 
| 99 | Попов Максим | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цурков Даниил | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Полубояров Александр | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Полубояров Александр | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Гаврилов Сергей | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Гицарев Анатолий | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 3 | Матчей: | 4 | 
| 16 | Забитых мячей: | 31 | 
| 29 | Пропущенных мячей: | 22 | 
| 5.33 | Забито в среднем за матч: | 7.75 | 
| 9.67 | Пропущено в среднем за матч: | 5.5 | 
| 7:6 | Самая крупная победа: | 10:3 | 
| 13:4 | Самое крупное поражение: | 7:5 | 
| 13:4 | Самый результативный матч: | 5:10 | 
| "Young boys" | |||
|---|---|---|---|
                                         
                                        Young boys | 
                                    10:3 |  
                                        FC Pobeda | 
                                |