| Стартовый состав | |
| 2 | Светленко Дмитрий | 
| 14 | Данилин Илья | 
| 17 | Яшин Дмитрий | 
| 5 | Губин Игорь | 
| 7 | Алешин Вячеслав | 
| 10 | Оголь Станислав | 
| 18 | Гребеньков Илья | 
| 19 | Сергеев Станислав | 
| 8 | Якубовский Михаил | 
| 9 | Антонов Марат | 
| 15 | Миняев Дмитрий | 
| Стартовый состав | |
| 30 | Райхерт Роман | 
| 3 | Орехов Александр | 
| 17 | Абдуллин Сергей | 
| 67 | Забелин Константин | 
| 5 | Петров Алексей | 
| 13 | Котляр Антон | 
| 77 | Абдулбакиев Равиль | 
| 88 | Кичаев Сергей | 
| 7 | Камолов Руслан | 
| 8 | Кудрявцев Денис | 
| 10 | Павлов Владимир | 
| 99 | Попов Максим | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гребеньков Илья | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Гребеньков Илья | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Гребеньков Илья | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Миняев Дмитрий | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Оголь Станислав | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Антонов Марат | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Антонов Марат | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Якубовский Михаил | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 6 | Матчей: | 4 | 
| 41 | Забитых мячей: | 31 | 
| 23 | Пропущенных мячей: | 22 | 
| 6.83 | Забито в среднем за матч: | 7.75 | 
| 3.83 | Пропущено в среднем за матч: | 5.5 | 
| 10:4 | Самая крупная победа: | 10:3 | 
| 6:3 | Самое крупное поражение: | 7:5 | 
| 10:4 | Самый результативный матч: | 5:10 | 
| "Young boys" | |||
|---|---|---|---|
                                         
                                        Young boys | 
                                    6:7 |  
                                        МЦ Лидер | 
                                |
                                         
                                        ФК Легион | 
                                    5:10 |  
                                        Young boys | 
                                |
                                         
                                        Young boys | 
                                    10:3 |  
                                        FC Pobeda | 
                                |