![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2016 | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | Арсенал | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Арсенал | 30 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Арсенал | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Арсенал | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | Арсенал | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Team-X | 48 | 10 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | Арсенал | 24 | 4 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Арсенал | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Ragazzi | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Ragazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Team-X | 34 | 4 | 0.1 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Team-X | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FC Pobeda | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 26 | 8 | 0.3 | 2 | 0 | 840 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 360 |
Зимний Кубок 2018 | МЦ Лидер | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
Всего: | 258 | 36 | 1200 | ||||
развернутьсвернуть |
Ранее выступал за команду Team-X в Лиге с декабря по январь в 2010-2011 годах. И сыграл за неё 4 игры.
Чемпион ЛЛЛФ в составе команды Team-X в турнире ЛЛЛФ 2010 года.
Бронзовый призёр ЛЛЛФ Весна 2011 уже в составе команды Ареснал.
Чемпион в составе команды Арсенал в турнире ЛЛЛФ «Весна-2012».
2 тур | FC Galaxy | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | Manchester City | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 |