Команда Арсенал, участвующая в турнире Кубок ЛЛЛФ 2014. Команда одновременно может участвовать в нескольких соревнованих.
Сезон | Турнир |
М
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+
|
-
|
+/- |
О
|
Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Кубок ЛЛЛФ 2014 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 40 | -13 | Башмаков Александр - 22 | ||
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | 6 | 20 | 10 | 1 | 9 | 75 | 90 | -15 | 31 | Башмаков Александр - 62 | |
2013 | Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 6 | 32 | 19 | 2 | 11 | 162 | 113 | + 49 | 59 | Слепнев Александр - 84 |
2012 | Кубок ЛЛЛФ 2012 | ||||||||||
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 54 | 69 | -15 | 14 | Гедранович Алексей - 26 | |
2012 весна | Чемпионат «Весна 2012» | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 88 | 64 | + 24 | 37 | Худяков Виктор - 42 |
2011 осень | Турнир «Осень 2011» | 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 74 | 112 | -38 | 16 | Гедранович Алексей - 40 |
2011 весна | Чемпионат «Весна 2011» | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 48 | -6 | 13 | Гедранович Алексей - 40 |
развернутьсвернуть |
22-тур | Вымпел | Арсенал | |||
21-тур | Арсенал | Red Hill | |||
20-тур | ЛПК | Арсенал | |||
19-тур | Торгмаш | Арсенал | |||
1/4 финала | Арсенал | Вымпел | |||
18-тур | Арсенал | LZ United | |||
17-тур | Арсенал | FireTeam | |||
1/4 финала | Вымпел | Арсенал | |||
15-тур | ФК ЛюСо | Арсенал | |||
5 тур | Арсенал | Red Hill |