![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Team-X | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Team-X | 28 | 12 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | Team-X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Team-X | 34 | 8 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | Торгмаш | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион | Торгмаш | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 2 дивизион | Торгмаш | 18 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 1080 |
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | Торгмаш | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 600 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2020 | Торгмаш | 42 | 16 | 0.4 | 4 | 0 | 2520 |
Кубок ЛЛЛФ 2020 | Торгмаш | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 | Торгмаш | 34 | 22 | 0.6 | 0 | 0 | 2040 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | Авангард, Торгмаш | 24 | 14 | 0.6 | 4 | 0 | 1440 |
Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 | Торгмаш | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 240 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | Торгмаш | 16 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 800 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Осень | Торгмаш | 20 | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 1080 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2023 Осень | Торгмаш | 18 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 960 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2024 Весна | Торгмаш | 18 | 8 | 0.4 | 2 | 0 | 600 |
Всего: | 304 | 118 | 11960 | ||||
развернутьсвернуть |
Серебряный призёр в составе команды Team-X в турнире ЛЛЛФ «Весна-2012».
Бронзовый призёр ЛЛЛФ в турнире «Осень-2012» в составе команды Team-X.
14-тур | Торгмаш | Team-X | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12-тур | Молния | Team-X | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11-тур | Team-X | Гарнизон | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10-тур | Вымпел | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9-тур | Team-X | FireTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8-тур | Арсенал | Team-X | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7-тур | Team-X | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6-тур | Team-X | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 тур | Ragazzi | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 тур | Гарнизон | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 тур | Team-X | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | FireTeam | Team-X | 2 | 0 | 0 | 0 |