| Стартовый состав | |
| 1 | Хващенко Игорь |
| 2 | Рабаданов Дмитрий |
| 4 | Бродский Александр |
| 5 | Лантратов Дмитрий |
| 7 | Буханцов Антон |
| 33 | Теплоухов Сергей |
| 22 | Фролов Игорь |
| 10 | Брук Владимир |
| Стартовый состав | |
| 30 | Райхерт Роман |
| 2 | Лёвин Александр |
| 3 | Новоселецкий Алексей |
| 4 | Валуев Максим |
| 11 | Гоптаренко Артём |
| 12 | Переверзев Алексей |
| 88 | Цятковский Александр |
| 13 | Трунов Леонид |
| 7 | Цхакая Давид |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9' |
| Цхакая Давид | ||
| 14' |
| Лёвин Александр | ||
| Брук Владимир |
|
22' | ||
| Фролов Игорь |
|
27' | ||
| 31' |
| Переверзев Алексей | ||
| 33' |
| Трунов Леонид | ||
| Брук Владимир |
|
40' | ||
| 68' |
| Новоселецкий Алексей | ||
| 69' |
| Цхакая Давид | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 14 | Матчей: | 14 |
| 37 | Забитых мячей: | 54 |
| 62 | Пропущенных мячей: | 52 |
| 2.64 | Забито в среднем за матч: | 3.86 |
| 4.43 | Пропущено в среднем за матч: | 3.71 |
| 4:2 | Самая крупная победа: | 1:11 |
| 3:10 | Самое крупное поражение: | 8:0 |
| 3:10 | Самый результативный матч: | 10:4 |
| "Team-X" | |||
|---|---|---|---|
Team-X |
0:5 |
Ragazzi |
|
Team-X |
4:5 |
Гарнизон |
|
Вымпел |
8:0 |
Team-X |
|
Team-X |
2:0 |
FireTeam |
|
Арсенал |
3:5 |
Team-X |
|
Team-X |
4:3 |
Молния |
|
Team-X |
1:1 |
Вымпел |
|
Ragazzi |
4:5 |
Team-X |
|
Арсенал |
5:4 |
Team-X |
|
Team-X |
5:0 |
Торгмаш |
|