![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ 2017 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Чемпионат «Весна 2011» | Team-X | 14 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Team-X | 16 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | ОБИНС | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | ФК Любер | 26 | 12 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ФК Любер | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | ФК Любер, Team-X | 34 | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | ФК Любер | 18 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ФК Любер | 34 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 1440 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | ФК Любер | 18 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1080 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | ЛПК | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 240 |
Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | ЛПК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Осень | ЛПК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2023 Осень | ФК Любер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Всего: | 200 | 58 | 3720 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2023 Осень | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Осень | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | 4 | 240 | 2 | 0 | 0 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 18 | 1080 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 34 | 1440 | 12 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | 26 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |