![]() |
|
![]() |
|
| Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | ФК Любер , Team-X | 34 | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат «Весна 2011» | Team-X | 14 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир «Осень 2011» | Team-X | 16 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок 2014 | ОБИНС | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | ФК Любер | 26 | 12 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
| Кубок ЛЛЛФ 2015 | ФК Любер | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок 2016 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | ФК Любер | 18 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ФК Любер | 34 | 12 | 0.4 | 0 | 0 | 1440 |
| Кубок ЛЛЛФ 2017 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Первая лига ЛЛЛФ 2018 | ФК Любер | 18 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1080 |
| Кубок ЛЛЛФ 2018 | ФК Любер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | ЛПК | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 240 |
| Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | ЛПК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Осень | ЛПК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Чемпионат ЛЛЛФ 2023 Осень | ФК Любер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Всего: | 200 | 58 | 3720 | ||||
| развернутьсвернуть | |||||||
Чемпион ЛЛЛФ в составе команды Team-X в турнире ЛЛЛФ 2010 года
| 19-тур | Люберпуль | ФК Любер | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18-тур | ФК Любер | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17-тур | ФК Любер | Ragazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-тур | ФК Любер | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-тур | Марусино | Team-X | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-тур | Фортуна | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-тур | Team-X | LZ United | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-тур | Team-X | ФК Жулебино | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-тур | Вымпел | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8-тур | ФК Любер | Team-X | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7-тур | Team-X | ЛФК Ирбис | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6-тур | МЦ Лидер | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 тур | Team-X | Люберпуль | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 тур | Team-X | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 тур | Ragazzi | Team-X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 тур | Team-X | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 тур | FK Red White Sport | Team-X | 1 | 0 | 0 | 0 |