| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 7 | Матчей: | 4 |
| 49 | Забитых мячей: | 6 |
| 11 | Пропущенных мячей: | 39 |
| 7 | Забито в среднем за матч: | 1.5 |
| 1.57 | Пропущено в среднем за матч: | 9.75 |
| 9:1 | Самая крупная победа: | - |
| - | Самое крупное поражение: | 15:1 |
| 5:6 | Самый результативный матч: | 15:1 |
| "ФК ЛРСА" | |||
|---|---|---|---|
Гарнизон |
10:0 |
ФК ЛРСА |
|
ФК ЛРСА |
5:9 |
Сандэрленд |
|
Ragazzi |
15:1 |
ФК ЛРСА |
|