| Стартовый состав | |
| 16 | Соцков Александр |
| 2 | Тарачанов Александр |
| 83 | Махров Максим |
| 3 | Грачёв Борис |
| 8 | Прасол Артём |
| 11 | Беляков Игорь |
| 14 | Сошкин Сергей |
| 9 | Максимов Александр |
| 13 | Баранов Сергей |
| 17 | Максимцев Дмитрий |
| 22 | Горелов Антон |
| Стартовый состав | |
| 3 | Гусев Константин |
| 7 | Смирнов Андрей |
| 17 | Потапов Алексей |
| 18 | Кайдаш Максим |
| 4 | Миннибаев Фарид |
| 12 | Байбаков Артем |
| 14 | Куксов Александр |
| 29 | Муравлев Алексей |
| 77 | Акчанов Тимур |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Сошкин Сергей |
|
|||
| Баранов Сергей |
|
|||
| Грачёв Борис |
|
|||
| Гусев Константин | |||
| Миннибаев Фарид | |||
| Куксов Александр | |||
| Куксов Александр | |||
| Куксов Александр | |||
| Куксов Александр | |||
| Потапов Алексей | |||
| Кайдаш Максим | |||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 5 | Матчей: | 6 |
| 49 | Забитых мячей: | 82 |
| 23 | Пропущенных мячей: | 24 |
| 9.8 | Забито в среднем за матч: | 13.67 |
| 4.6 | Пропущено в среднем за матч: | 4 |
| 1:15 | Самая крупная победа: | 31:1 |
| 3:7 | Самое крупное поражение: | - |
| 15:5 | Самый результативный матч: | 31:1 |