| Стартовый состав | |
| 16 | Соцков Александр |
| 1 | Орлов Алексей |
| 2 | Тарачанов Александр |
| 4 | Азаров Дмитрий |
| 6 | Зверев Дмитрий |
| 83 | Махров Максим |
| 8 | Прасол Артём |
| 14 | Сошкин Сергей |
| 13 | Баранов Сергей |
| 17 | Максимцев Дмитрий |
| Стартовый состав | |
| 1 | Львов Артем |
| 9 | Усатенко Александр |
| 86 | Ямпольский Михаил |
| 5 | Чупеткин Денис |
| 10 | Живов Игорь |
| 7 | Тучков Михаил |
| 11 | Коровин Иван |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Баранов Сергей |
|
|||
| Азаров Дмитрий |
|
|||
| Живов Игорь | |||
| Усатенко Александр | |||
| Тучков Михаил | |||
| Тучков Михаил | |||
| Тучков Михаил | |||
| Тучков Михаил | |||
| Орлов Алексей |
|
|||
| Тарачанов Александр |
|
|||
| Азаров Дмитрий |
|
|||
| Азаров Дмитрий |
|
|||
| Зверев Дмитрий |
|
|||
| Баранов Сергей |
|
|||
| Зверев Дмитрий |
|
|||
| Прасол Артём |
|
|||
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Махров Максим |
|
|||
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Максимцев Дмитрий |
|
|||
| Махров Максим |
|
|||
| Сошкин Сергей |
|
|||
| Живов Игорь | |||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 5 | Матчей: | 4 |
| 49 | Забитых мячей: | 35 |
| 23 | Пропущенных мячей: | 48 |
| 9.8 | Забито в среднем за матч: | 8.75 |
| 4.6 | Пропущено в среднем за матч: | 12 |
| 1:15 | Самая крупная победа: | 5:14 |
| 3:7 | Самое крупное поражение: | 18:4 |
| 15:5 | Самый результативный матч: | 18:4 |
| "Вымпел" | |||
|---|---|---|---|
Вымпел |
10:7 |
ФК ЛюСо |
|
Торгмаш |
1:15 |
Вымпел |
|
Вымпел |
6:3 |
ОБИНС |
|
Вымпел |
5:4 |
LZ United |
|
ЛПК |
0:12 |
Вымпел |
|
FC Pobeda |
3:15 |
Вымпел |
|
Вымпел |
5:5 |
Молния |
|
Вымпел |
8:3 |
Арсенал |
|
Team-X |
2:7 |
Вымпел |
|
FireTeam |
1:2 |
Вымпел |
|