| Стартовый состав | |
| 2 | Лысов Сергей |
| 3 | Чорноног Иван |
| 4 | Демидов Евгений |
| 8 | Демидов Андрей |
| 9 | Буряков Александр |
| 13 | Комиссаров Евгений |
| 10 | Головин Михаил |
| Стартовый состав | |
| 1 | Львов Артем |
| 3 | Богач Роман |
| 9 | Усатенко Александр |
| 86 | Ямпольский Михаил |
| 5 | Чупеткин Денис |
| 10 | Живов Игорь |
| 12 | Савинов Сергей |
| 7 | Тучков Михаил |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Савинов Сергей | |||
| Тучков Михаил | |||
| Головин Михаил |
|
|||
| Головин Михаил |
|
|||
| Демидов Евгений |
|
|||
| Демидов Евгений |
|
|||
| Богач Роман | |||
| Чупеткин Денис | |||
| Тучков Михаил | |||
| Тучков Михаил | |||
| Савинов Сергей | |||
| Тучков Михаил | |||
| Тучков Михаил | |||
| Усатенко Александр | |||
| Усатенко Александр | |||
| Усатенко Александр | |||
| Живов Игорь | |||
| Савинов Сергей | |||
| Демидов Андрей |
|
|||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 3 | Матчей: | 4 |
| 8 | Забитых мячей: | 35 |
| 69 | Пропущенных мячей: | 48 |
| 2.67 | Забито в среднем за матч: | 8.75 |
| 23 | Пропущено в среднем за матч: | 12 |
| - | Самая крупная победа: | 5:14 |
| 31:1 | Самое крупное поражение: | 18:4 |
| 31:1 | Самый результативный матч: | 18:4 |
| "FK Red White Sport" | |||
|---|---|---|---|
LZ United |
31:1 |
FK Red White Sport |
|