Стартовый состав | |
1 | Кандалинцев Илья |
3 | Барсуков Руслан |
7 | Малышкин Николай |
23 | Ломакин Александр |
10 | Зайцев Владимир |
13 | Меляков Антон |
17 | Селиверстов Евгений |
90 | Рогачёв Данил |
Стартовый состав | |
6 | Николаев Фёдор |
17 | Дугин Михаил |
19 | Шпак Вячеслав |
22 | Снегирёв Константин |
9 | Горшков Руслан |
10 | Осипов Юрий |
14 | Богданов Антон |
15 | Иванов Илья |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Рогачёв Данил |
![]() |
|||
Рогачёв Данил |
![]() |
|||
![]() | Иванов Илья | |||
![]() | Иванов Илья | |||
![]() | Снегирёв Константин | |||
![]() | Снегирёв Константин | |||
![]() | Осипов Юрий | |||
![]() | Николаев Фёдор | |||
![]() | Богданов Антон | |||
Барсуков Руслан |
![]() |
|||
Меляков Антон |
![]() |
|||
Селиверстов Евгений |
![]() |
|||
Ломакин Александр |
![]() |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
3 | Матчей: | 3 |
11 | Забитых мячей: | 8 |
31 | Пропущенных мячей: | 26 |
3.67 | Забито в среднем за матч: | 2.67 |
10.33 | Пропущено в среднем за матч: | 8.67 |
5:4 | Самая крупная победа: | - |
1:15 | Самое крупное поражение: | 1:15 |
12:5 | Самый результативный матч: | 1:15 |
"ОБИНС" | |||
---|---|---|---|
![]() |
1:15 | ![]() |
|
![]() |
6:3 | ![]() |