Стартовый состав | |
1 | Петров Игорь |
4 | Олейник Артур |
5 | Швечков Николай |
6 | Николаев Фёдор |
19 | Шпак Вячеслав |
22 | Снегирёв Константин |
9 | Горшков Руслан |
10 | Осипов Юрий |
14 | Богданов Антон |
15 | Иванов Илья |
18 | Рудич Дмитрий |
11 | Данилов Роман |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Иванов Илья |
![]() |
|||
![]() | Фролов Игорь | |||
![]() | Кудашов Александр | |||
![]() | Бабанков Сергей | |||
![]() | Бабанков Сергей | |||
![]() | Бабанков Сергей | |||
![]() | Башмаков Александр | |||
![]() | Башмаков Александр | |||
![]() | Башмаков Александр | |||
![]() | Фролов Игорь | |||
![]() | Кудашов Андрей | |||
![]() | Фролов Игорь | |||
![]() | Михалин Антон | |||
![]() | Михалин Антон | |||
![]() | Владимиров Артём | |||
![]() | Владимиров Артём | |||
![]() | Владимиров Артём | |||
![]() | Кудашов Андрей | |||
![]() | Бабанков Сергей |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
3 | Матчей: | 4 |
8 | Забитых мячей: | 43 |
26 | Пропущенных мячей: | 28 |
2.67 | Забито в среднем за матч: | 10.75 |
8.67 | Пропущено в среднем за матч: | 7 |
- | Самая крупная победа: | 1:15 |
1:15 | Самое крупное поражение: | 10:7 |
1:15 | Самый результативный матч: | 12:9 |
"ОБИНС" | |||
---|---|---|---|
![]() |
6:3 | ![]() |