| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 10 | Матчей: | 10 |
| 63 | Забитых мячей: | 39 |
| 28 | Пропущенных мячей: | 63 |
| 6.3 | Забито в среднем за матч: | 3.9 |
| 2.8 | Пропущено в среднем за матч: | 6.3 |
| 1:9 | Самая крупная победа: | 8:6 |
| 5:4 | Самое крупное поражение: | 10:6 |
| 7:6 | Самый результативный матч: | 10:6 |
| "Fc ELASTIC" | |||
|---|---|---|---|
ФК Без Названия |
10:6 |
Fc ELASTIC |
|
ФК Урожай |
5:7 |
Fc ELASTIC |
|
Fc ELASTIC |
5:7 |
Торгмаш |
|
Fc ELASTIC |
6:9 |
FC Red Moscow |
|
Fc ELASTIC |
7:6 |
ФК Без Названия |
|
Fc ELASTIC |
8:6 |
ФК Рост-МД |
|