Стартовый состав | |
1 | Карманов Алексей |
4 | Кузин Кирилл |
5 | Березин Илья |
7 | Подколзин Владислав |
10 | Постнов Алексей |
68 | Колтуненко Андрей |
88 | Зуев Никита |
17 | Агафонов Артём |
Стартовый состав | |
1 | Садриев Марат |
2 | Русяйкин Дмитрий |
33 | Новоселецкий Алексей |
34 | Валуев Максим |
46 | Щирый Игорь |
66 | Сухов Павел |
87 | Переверзев Алексей |
69 | Федосеев Евгений |
78 | Мамонтов Максим |
88 | Доброгост Александр |
7 | Русских Егор |
13 | Меляков Антон |
События | ||||
---|---|---|---|---|
4' |
![]() | Русяйкин Дмитрий | ||
8' |
![]() | Русяйкин Дмитрий | ||
13' |
![]() | Доброгост Александр | ||
16' |
![]() | Федосеев Евгений | ||
Колтуненко Андрей |
![]() |
20' | ||
Колтуненко Андрей |
![]() |
32' | ||
Колтуненко Андрей |
![]() |
36' | ||
37' |
![]() | Русских Егор | ||
40' |
![]() | Русяйкин Дмитрий | ||
Подколзин Владислав |
![]() |
43' | ||
43' |
![]() | Федосеев Евгений | ||
Подколзин Владислав |
![]() |
44' | ||
49' |
![]() | Доброгост Александр |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
10 | Матчей: | 10 |
39 | Забитых мячей: | 63 |
63 | Пропущенных мячей: | 28 |
3.9 | Забито в среднем за матч: | 6.3 |
6.3 | Пропущено в среднем за матч: | 2.8 |
8:6 | Самая крупная победа: | 1:9 |
10:6 | Самое крупное поражение: | 5:4 |
10:6 | Самый результативный матч: | 7:6 |
"Fc ELASTIC" | |||
---|---|---|---|
![]() |
6:9 | ![]() |
|
![]() |
7:6 | ![]() |
|
![]() |
8:6 | ![]() |