| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 32 | Матчей: | 32 |
| 138 | Забитых мячей: | 162 |
| 209 | Пропущенных мячей: | 113 |
| 4.31 | Забито в среднем за матч: | 5.06 |
| 6.53 | Пропущено в среднем за матч: | 3.53 |
| 11:4 | Самая крупная победа: | 1:12 |
| 2:24 | Самое крупное поражение: | 1:8 |
| 2:24 | Самый результативный матч: | 6:9 |
| "ЛПК" | |||
|---|---|---|---|
ЛПК |
2:24 |
LZ United |
|
ЛПК |
11:4 |
ФК Стопка |
|
Вымпел |
12:4 |
ЛПК |
|
ЛПК |
8:11 |
Молния |
|
Team-X |
8:4 |
ЛПК |
|
Red Hill |
7:11 |
ЛПК |
|
ЛПК |
8:3 |
FC Pobeda |
|
Торгмаш |
3:3 |
ЛПК |
|
ЛПК |
2:8 |
FireTeam |
|
МЦ Лидер |
2:4 |
ЛПК |
|