Турнирная таблица наиболее объективный критерий распределения сил команд в первенстве Чемпионат ЛЛЛФ 2013. Основной показатель – очки, набранные командами за время соревнования. Данное утверждение верно если команды играют в чемпионате по круговой системе. Если это кубок, то, как правило, он состоит из нескольких стадий: групповая и на выбывание. На групповой стадии важно занять первые два места, чтобы гарантировано обеспечить себе участие на втором этапе. На втором этапе команды играют на выбывание.

Турнирная таблица Чемпионат ЛЛЛФ 2013

Чемпионат ЛЛЛФ 2013

#КомандаИВНПМРМО
1Вымпел 32 30 1 1 286-96 +190 91
2LZ United 32 30 0 2 336-64 +272 90
3FireTeam 32 24 1 7 231-106 +125 73
4Team-X 32 21 2 9 196-151 +45 65
5Red Hill 32 21 1 10 185-144 +41 64
6Арсенал 32 19 2 11 162-113 +49 59
7Молния 32 17 3 12 198-144 +54 54
8МЦ Лидер 32 17 2 13 156-134 +22 53
9Гарнизон 32 14 0 18 199-211 -12 42
10ЛПК 32 11 2 19 138-209 -71 35
11Торгмаш 32 11 1 20 142-192 -50 34
12ФК Легион 32 10 3 19 113-190 -77 33
13Ragazzi 32 10 2 20 113-203 -90 32
14ФК Жулебино 32 8 1 23 133-196 -63 25
15FC Pobeda 32 7 0 25 107-252 -145 21
16Котельники 32 6 1 25 103-242 -139 19
17ФК Стопка 32 5 0 27 80-231 -151 15
Лента новостей