Стартовый состав | |
1 | Амброз Анатолий |
4 | Пашкин Максим |
8 | Клусов Александр |
14 | Клусов Иван |
3 | Рябов Никита |
6 | Кулагин Андрей |
21 | Квашнин Александр |
23 | Мозеров Алексей |
27 | Бибаев Кирилл |
11 | Рябов Владимир |
29 | Федотов Александр |
Запасные | |
7 | Иванцов Александр |
15 | Кузнецов Вилен |
32 | Кузин Сергей |
13 | Ермаков Григорий |
31 | Малышев Денис |
Стартовый состав | |
36 | Галатов Ян |
31 | Морозов Кирилл |
11 | Макаров Артём |
13 | Оганесян Эдвард |
25 | Колодий Сергей |
80 | Мамыкин Даниил |
10 | Маржохов Ильяс |
15 | Полищук Владимир |
22 | Бутусов Максим |
Запасные | |
8 | Вахитов Шамиль |
Морозов Андрей | |
9 | Макаров Сергей |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Рябов Владимир |
![]() |
|||
Бибаев Кирилл |
![]() |
|||
Кулагин Андрей |
![]() |
|||
![]() | Макаров Артём | |||
![]() | Маржохов Ильяс | |||
![]() | Маржохов Ильяс | |||
![]() | Маржохов Ильяс | |||
![]() | Мамыкин Даниил | |||
![]() | Мамыкин Даниил | |||
![]() | Мамыкин Даниил | |||
![]() | Бутусов Максим | |||
![]() | Оганесян Эдвард | |||
![]() | Маржохов Ильяс | |||
Рябов Никита |
![]() |
25' |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
18 | Матчей: | 18 |
47 | Забитых мячей: | 62 |
74 | Пропущенных мячей: | 48 |
2.61 | Забито в среднем за матч: | 3.44 |
4.11 | Пропущено в среднем за матч: | 2.67 |
0:7 | Самая крупная победа: | 3:10 |
8:1 | Самое крупное поражение: | 6:0 |
3:10 | Самый результативный матч: | 8:5 |