Стартовый состав | |
8 | Вахитов Шамиль |
28 | Яцула Сергей |
31 | Морозов Кирилл |
3 | Осипов Александр |
13 | Колодий Сергей |
34 | Макаров Артём |
34 | Сафолов Саидджафар |
2 | Бутусов Максим |
10 | Абрамян Овсеп |
14 | Поликарпов Иван |
19 | Полищук Владимир |
Запасные | |
1 | Концемалов Дмитрий |
9 | Обухов Руслан |
6 | Артамонов Дмитрий |
7 | Щебланов Сергей |
18 | Мамыкин Даниил |
38 | Оганесян Эдвард |
45 | Сергеев Максим |
Стартовый состав | |
1 | Филин Артём |
3 | Формозов Дмитрий |
4 | Теплоухов Сергей |
5 | Скрипкин Григорий |
8 | Кобзев Дмитрий |
14 | Богач Роман |
10 | Чекмарёв Виталий |
13 | Багацкий Вячеслав |
22 | Зотович Кирилл |
11 | Соколов Артём |
20 | Новичков Иван |
Запасные | |
9 | Ратин Сергей |
2 | Исаев Александр |
12 | Соколов Дмитрий |
6 | Доможиров Павел |
7 | Толстобров Антон |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Бутусов Максим |
![]() |
|||
Бутусов Максим |
![]() |
|||
Полищук Владимир |
![]() |
23' | ||
Сафолов Саидджафар |
![]() |
37' | ||
37' |
![]() | Кобзев Дмитрий |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
18 | Матчей: | 18 |
62 | Забитых мячей: | 30 |
48 | Пропущенных мячей: | 50 |
3.44 | Забито в среднем за матч: | 1.67 |
2.67 | Пропущено в среднем за матч: | 2.78 |
3:10 | Самая крупная победа: | 9:0 |
6:0 | Самое крупное поражение: | 7:1 |
8:5 | Самый результативный матч: | 9:0 |