| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 15 | Матчей: | 15 |
| 164 | Забитых мячей: | 42 |
| 41 | Пропущенных мячей: | 159 |
| 10.93 | Забито в среднем за матч: | 2.8 |
| 2.73 | Пропущено в среднем за матч: | 10.6 |
| 0:18 | Самая крупная победа: | 7:1 |
| 2:4 | Самое крупное поражение: | 0:43 |
| 7:17 | Самый результативный матч: | 0:43 |
| "ФК Торпедо" | |||
|---|---|---|---|
ЛПК |
0:18 |
ФК Торпедо |
|
ФК Торпедо |
7:3 |
Ragazzi |
|
| "поБеда" | |||
|---|---|---|---|
LZ United |
16:4 |
поБеда |
|
поБеда |
3:23 |
Торгмаш |
|