| Стартовый состав | |
| 1 | Моргун Максим |
| 2 | Титов Дмитрий |
| 5 | Коротаевский Александр |
| 7 | Кудряшов Дмитрий |
| 8 | Кибардин Сергей |
| 9 | Лагуза Алексей |
| 6 | Муравлев Алексей |
| 10 | Лукманов Анвар |
| 14 | Полищук Владимир |
| 15 | Калькаев Михаил |
| Стартовый состав | |
| 1 | Телятников Максим |
| 3 | Шутов Евгений |
| 8 | Рыбин Антон |
| 18 | Щепров Александр |
| 7 | Калинин Антон |
| 15 | Тазетдинов Евгений |
| 22 | Яцына Максим |
| 19 | Ерзюков Денис |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Калькаев Михаил |
|
6' | ||
| Полищук Владимир |
|
10' | ||
| Коротаевский Александр |
|
12' | ||
| Титов Дмитрий |
|
24' | ||
| Полищук Владимир |
|
32' | ||
| Титов Дмитрий |
|
35' | ||
| 42' |
| Шутов Евгений | ||
| 48' |
| Щепров Александр | ||
| Лукманов Анвар |
|
50' | ||
| 52' |
| Рыбин Антон | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 4 | Матчей: | 1 |
| 19 | Забитых мячей: | |
| 14 | Пропущенных мячей: | |
| 4.75 | Забито в среднем за матч: | 0 |
| 3.5 | Пропущено в среднем за матч: | 0 |
| 7:3 | Самая крупная победа: | - |
| 3:7 | Самое крупное поражение: | 7:3 |
| 7:3 | Самый результативный матч: | 7:3 |
| "ФК Торпедо" |
|---|