| Стартовый состав | |
| 3 | Татаринцев Артём |
| 9 | Козлов Денис |
| 20 | Чудаков Всеволод |
| 21 | Дорохин Олег |
| 24 | Ахмедов Фейзулах |
| 4 | Аскеров Улви |
| 5 | Масленников Руслан |
| 10 | Киселёв Денис |
| 11 | Заргарян Артём |
| 13 | Карпушин Артём |
| 17 | Гусейнов Руслан |
| 17 | Юлдашев Исамидин |
| 23 | Сергеев Валерий |
| 25 | Ризаев Эльнар |
| 14 | Никитенко Сергей |
| Стартовый состав | |
| 2 | Мухин Артём |
| 4 | Бастрыкин Игорь |
| 5 | Дергачев Владислав |
| 7 | Марусов Никита |
| 10 | Новиков Данила |
| 10 | Соломатин Денис |
| 11 | Ржанковский Антон |
| 12 | Бадица Тимофей |
| 13 | Костров Ярослав |
| 14 | Йович Богдан |
| 15 | Устинов Матвей |
| 17 | Устинов Илья |
| 18 | Нагаев Альберт |
| 19 | Шилов Илья |
| 20 | Калачинский Артём |
| 24 | Щербатюк Николай |
| 25 | Джафаров Карим |
| 27 | Намазалиев Сахават |
| 30 | Корниенко Артём |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марусов Никита | |||
| Марусов Никита | |||
| Марусов Никита | |||
| Джафаров Карим | |||
| Масленников Руслан |
|
17' | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 16 | Матчей: | 16 |
| 16 | Забитых мячей: | 22 |
| 39 | Пропущенных мячей: | 14 |
| 1 | Забито в среднем за матч: | 1.38 |
| 2.44 | Пропущено в среднем за матч: | 0.88 |
| 3:0 | Самая крупная победа: | 1:7 |
| 8:1 | Самое крупное поражение: | 0:4 |
| 8:1 | Самый результативный матч: | 1:7 |