| Стартовый состав | |
| 1 | Машков Олег |
| 2 | Кузьминых Фёдор |
| 4 | Будачев Артём |
| 6 | Оганян Гарик |
| 11 | Тимофеев Артём |
| 13 | Гусев Семён |
| 14 | Фёдоров Иван |
| 15 | Медведев Александр |
| 18 | Казьмин Лев |
| 19 | Унтура Максим |
| 20 | Батуев Ян |
| 22 | Васильев Даниил |
| 23 | Новичков Максим |
| 24 | Акопян Давид |
| 76 | Байдаури Олег |
| 77 | Жилин Степан |
| 81 | Соболев Кирилл |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Медведев Александр |
|
|||
| Батуев Ян |
|
|||
| Устинов Матвей | |||
| Ржанковский Антон | |||
| Ржанковский Антон | |||
| Дергачев Владислав | |||
| Дергачев Владислав | |||
| Корниенко Артём | |||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 16 | Матчей: | 16 |
| 3 | Забитых мячей: | 22 |
| 56 | Пропущенных мячей: | 14 |
| 0.19 | Забито в среднем за матч: | 1.38 |
| 3.5 | Пропущено в среднем за матч: | 0.88 |
| 2:0 | Самая крупная победа: | 1:7 |
| 8:0 | Самое крупное поражение: | 0:4 |
| 1:7 | Самый результативный матч: | 1:7 |
| "СШ Звезда-2" | |||
|---|---|---|---|
ФК Красково |
0:7 |
СШ Звезда-2 |
|
ФК Красково |
4:0 |
СШ Звезда-2 |
|
ФК Красково |
0:0 |
СШ Звезда-2 |
|
СШ №4 |
6:0 |
СШ Звезда-2 |
|
СШ №4 |
3:0 |
СШ Звезда-2 |
|
СШ №4 |
0:1 |
СШ Звезда-2 |
|