| Стартовый состав | |
| 1 | Гутович Максим |
| 4 | Денежкин Никита |
| 7 | Рагожин Максим |
| 8 | Лукошин Егор |
| 9 | Шейгас Александр |
| 27 | Комиссаров Константин |
| 55 | Лавренко Федор |
| 77 | Бабаян Алекс |
| 10 | Мурсалимов Семён |
| 11 | Аперян Аршак |
| 16 | Гусев Вадим |
| 17 | Лукьянов Кирилл |
| 19 | Жилкин Сергей |
| 21 | Сидоренко Илья |
| 31 | Малыхин Илья |
| 99 | Бахтин Матвей |
| 5 | Руфиев Руслан |
| 29 | Елагин Никита |
| Стартовый состав | |
| 1 | Машков Олег |
| 2 | Кузьминых Фёдор |
| 3 | Ванцев Андрей |
| 4 | Будачев Артём |
| 7 | Шигаев Вадим |
| 8 | Ядрин Даниил |
| 10 | Гридасов Даниил |
| 11 | Тимофеев Артём |
| 13 | Гусев Семён |
| 14 | Фёдоров Иван |
| 15 | Медведев Александр |
| 18 | Саломатин Антон |
| 19 | Унтура Максим |
| 20 | Батуев Ян |
| 22 | Васильев Даниил |
| 77 | Жилин Степан |
| 81 | Соболев Кирилл |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Аперян Аршак |
|
|||
| Бабаян Алекс |
|
|||
| Жилкин Сергей |
|
|||
| Мурсалимов Семён |
|
|||
| Сидоренко Илья |
|
|||
| Лукьянов Кирилл |
|
|||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 16 | Матчей: | 16 |
| 48 | Забитых мячей: | 3 |
| 4 | Пропущенных мячей: | 56 |
| 3 | Забито в среднем за матч: | 0.19 |
| 0.25 | Пропущено в среднем за матч: | 3.5 |
| 0:6 | Самая крупная победа: | 2:0 |
| - | Самое крупное поражение: | 8:0 |
| 3:4 | Самый результативный матч: | 1:7 |