Стартовый состав | |
1 | Гутович Максим |
4 | Денежкин Никита |
7 | Рагожин Максим |
8 | Лукошин Егор |
9 | Шейгас Александр |
19 | Галошин Михаил |
55 | Лавренко Федор |
77 | Бабаян Алекс |
10 | Мурсалимов Семён |
11 | Аперян Аршак |
16 | Гусев Вадим |
17 | Лукьянов Кирилл |
18 | Бусаров Сергей |
19 | Жилкин Сергей |
21 | Сидоренко Илья |
24 | Смышляков Никита |
5 | Руфиев Руслан |
29 | Елагин Никита |
Стартовый состав | |
1 | Сопильняк Фёдор |
2 | Шидловский Евгений |
3 | Бычков Евгений |
5 | Богадеров Илья |
6 | Бубнов Максим |
4 | Лаврухин Никита |
8 | Швагер Вадим |
9 | Дорошев Артём |
7 | Паджев Иван |
События |
---|
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
16 | Матчей: | 16 |
48 | Забитых мячей: | 12 |
4 | Пропущенных мячей: | 14 |
3 | Забито в среднем за матч: | 0.75 |
0.25 | Пропущено в среднем за матч: | 0.88 |
0:6 | Самая крупная победа: | 4:0 |
- | Самое крупное поражение: | 0:4 |
3:4 | Самый результативный матч: | 4:0 |