Стартовый состав | |
Блинов Влад | |
Чалабян Хорен |
Стартовый состав | |
Кудин Денис | |
Трикин Денис | |
Ятманов Иван |
События | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Ятманов Иван | |||
![]() | Трикин Денис | |||
![]() | Кудин Денис | |||
Чалабян Хорен |
![]() |
|||
Блинов Влад |
![]() |
|||
Блинов Влад |
![]() |
|||
![]() | Кудин Денис |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
5 | Матчей: | 5 |
Забитых мячей: | 12 | |
Пропущенных мячей: | 18 | |
0 | Забито в среднем за матч: | 2.4 |
0 | Пропущено в среднем за матч: | 3.6 |
3:1 | Самая крупная победа: | 5:2 |
1:3 | Самое крупное поражение: | 5:1 |
4:5 | Самый результативный матч: | 4:3 |
"Метеор-2" | |||
---|---|---|---|
![]() |
2:2 | ![]() |
|
![]() |
1:3 | ![]() |
"ФК Торпедо" | |||
---|---|---|---|
![]() |
3:4 | ![]() |