Стартовый состав | |
Кабалин Павел | |
Шульга Егор |
Стартовый состав | |
Буров Климент | |
Оваканян Арман | |
Цулая Спиридон |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Шульга Егор |
![]() |
|||
Кабалин Павел |
![]() |
|||
![]() | Цулая Спиридон | |||
![]() | Цулая Спиридон | |||
![]() | Буров Климент | |||
![]() | Оваканян Арман |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
5 | Матчей: | 5 |
Забитых мячей: | 7 | |
Пропущенных мячей: | 11 | |
0 | Забито в среднем за матч: | 1.4 |
0 | Пропущено в среднем за матч: | 2.2 |
3:1 | Самая крупная победа: | 0:3 |
1:3 | Самое крупное поражение: | 0:8 |
4:5 | Самый результативный матч: | 0:8 |
"Метеор-2" | |||
---|---|---|---|
![]() |
1:3 | ![]() |
"ФК Люберцы-М" | |||
---|---|---|---|
![]() |
0:0 | ![]() |