Стартовый состав | |
Рябов Никита | |
Кулагин Андрей | |
Шарипов Руслан | |
Пожиганов Илья |
Стартовый состав | |
Раевский Никита | |
Калашников Евгений | |
Куксов Владимир |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Кулагин Андрей |
![]() |
|||
Пожиганов Илья |
![]() |
|||
Шарипов Руслан |
![]() |
|||
![]() | Куксов Владимир | |||
![]() | Куксов Владимир | |||
![]() | Калашников Евгений | |||
![]() | Раевский Никита | |||
Рябов Никита |
![]() |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
20 | Матчей: | 20 |
37 | Забитых мячей: | 40 |
66 | Пропущенных мячей: | 60 |
1.85 | Забито в среднем за матч: | 2 |
3.3 | Пропущено в среднем за матч: | 3 |
0:5 | Самая крупная победа: | 7:3 |
10:2 | Самое крупное поражение: | 1:9 |
10:2 | Самый результативный матч: | 1:9 |
"ФК Малаховка" | |||
---|---|---|---|
![]() |
2:1 | ![]() |