Стартовый состав | |
Нурмухаметов Наиль | |
Владимиров Артём | |
Максимов Александр |
Стартовый состав | |
Тучков Михаил |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Владимиров Артём |
![]() |
|||
Максимов Александр |
![]() |
|||
Максимов Александр |
![]() |
|||
Нурмухаметов Наиль |
![]() |
|||
![]() | Тучков Михаил |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
20 | Матчей: | 20 |
65 | Забитых мячей: | 40 |
34 | Пропущенных мячей: | 60 |
3.25 | Забито в среднем за матч: | 2 |
1.7 | Пропущено в среднем за матч: | 3 |
0:9 | Самая крупная победа: | 7:3 |
2:5 | Самое крупное поражение: | 1:9 |
0:9 | Самый результативный матч: | 1:9 |
"Урожай" | |||
---|---|---|---|
![]() |
3:1 | ![]() |