Стартовый состав | |
15 | Коротков Евгений |
Стартовый состав | |
Грибков Роман | |
Рыжков Руслан | |
Максимов Александр |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Коротков Евгений |
![]() |
|||
![]() | Рыжков Руслан | |||
![]() | Максимов Александр | |||
![]() | Грибков Роман |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
20 | Матчей: | 20 |
69 | Забитых мячей: | 65 |
54 | Пропущенных мячей: | 34 |
3.45 | Забито в среднем за матч: | 3.25 |
2.7 | Пропущено в среднем за матч: | 1.7 |
8:2 | Самая крупная победа: | 0:9 |
11:1 | Самое крупное поражение: | 2:5 |
11:1 | Самый результативный матч: | 0:9 |
"СК Котельники" | |||
---|---|---|---|
![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() |
4:1 | ![]() |
"Урожай" | |||
---|---|---|---|
![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() |
3:1 | ![]() |