| Стартовый состав | 
| Стартовый состав | 
| События | 
|---|
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 9 | Матчей: | 10 | 
| 10 | Забитых мячей: | 24 | 
| 5 | Пропущенных мячей: | 7 | 
| 1.11 | Забито в среднем за матч: | 2.4 | 
| 0.56 | Пропущено в среднем за матч: | 0.7 | 
| 5:1 | Самая крупная победа: | 8:1 | 
| - | Самое крупное поражение: | - | 
| 4:4 | Самый результативный матч: | 8:2 | 
| "Компраг" | |||
|---|---|---|---|
                                         
                                        Компраг | 
                                    1:0 |  
                                        ФК Урожай | 
                                |
                                         
                                        ФК Химик | 
                                    4:4 |  
                                        Компраг | 
                                |
                                         
                                        Компраг | 
                                    5:1 |  
                                        ФК Гранд | 
                                |