| Стартовый состав | 
| Стартовый состав | 
| События | 
|---|
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 9 | Матчей: | 10 | 
| 5 | Забитых мячей: | 24 | 
| 5 | Пропущенных мячей: | 7 | 
| 0.56 | Забито в среднем за матч: | 2.4 | 
| 0.56 | Пропущено в среднем за матч: | 0.7 | 
| 4:5 | Самая крупная победа: | 8:1 | 
| 0:1 | Самое крупное поражение: | - | 
| 4:5 | Самый результативный матч: | 8:2 | 
| "ФК Павловский Посад" | 
|---|