![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2018 | ФК Жулебино | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | ФК Жулебино | 12 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | FK Red White Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | TeamPlayer, FK Red White Sport | 32 | 18 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | TeamPlayer, FK Red White Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | TeamPlayer | 30 | 28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | TeamPlayer | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | FK Red White Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | FK Red White Sport | 30 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | FK Red White Sport | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | FK Red White Sport | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино, FK Red White Sport | 18 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 840 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино, FK Red White Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 166 | 68 | 1320 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 18 | 840 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | 32 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |