![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2018 | ФК Жулебино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | ФК Жулебино | 60 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | ФК Жулебино | 34 | 18 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | ФК Жулебино | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | ФК Жулебино | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | ФК Жулебино | 30 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | ФК Жулебино | 34 | 14 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | ФК Жулебино | 18 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FK Red White Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | ФК Жулебино | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино | 34 | 14 | 0.4 | 2 | 0 | 1400 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 24 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 1440 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 360 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | ФК Жулебино | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Всего: | 296 | 84 | 3920 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 6 | 360 | 2 | 0 | 0 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 24 | 1440 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 34 | 1400 | 14 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 34 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | 34 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 |