![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2016 | ЛПК | 6 | 4 | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | ЛПК | 62 | 68 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | ЛПК | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | ЛПК | 34 | 26 | 0.8 | 6 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | ЛПК | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | ЛПК | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | ЛПК | 26 | 28 | 1.1 | 4 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ЛПК | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | ЛПК | 34 | 18 | 0.5 | 2 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Высшая лига | ЛПК | 12 | 8 | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ЛПК | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 360 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
ОПЛГО 2017 | Балятино | 16 | 12 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
Люберецкая Премьер-Лига ЛЛЛФ 2018 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат г.о. Люберцы | ФК Балятино | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 2 | 2358 |
Кубок г.о.Люберцы среди мужских команд | ФК Балятино | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 180 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 252 | 206 | 2898 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок г.о.Люберцы среди мужских команд | 2 | 180 | 0 | 6 | 2 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люберецкая Премьер-Лига ЛЛЛФ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытый Чемпионат г.о. Люберцы | 28 | 2358 | 16 | 4 | 2 |
ОПЛГО 2017 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 8 | 360 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Высшая лига | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 34 | 0 | 18 | 2 | 2 |
Зимний Кубок 2016 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | 26 | 0 | 28 | 4 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | 34 | 0 | 24 | 6 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 62 | 0 | 68 | 2 | 0 |